您还不是 编织人生 管理团队成员。想申请版主吗? › 点击申请
欢迎您加入我们的管理团队,网络和现实社会其实是一样的,出色的管理人员就应该表现出活跃、热心,与网友关系融恰,所管辖的版面气氛活跃,会员积极发帖回帖。 一个优秀的管理人员是我们论坛的“灵魂”,管理人员的辛勤劳动和积极负责,造就了论坛的繁荣与人气。
管理包括对帖子进行编辑、删除、加入精华、关闭、置顶、合并、设置高亮、提升、下沉、移动、分类、审核、推送主题、屏蔽帖子、推荐、警告、解除警告、添加图章、添加图标、生成文章、道具、推送等操作。
NO | 用户名 | 管理级别 | 工资奖励 | 月发帖 | 月精华帖 | 月管理 | 月评分 | 月在线 | 发放时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叮当ddh | 版主 | 50 人参果 | 0 帖 | 0 帖 | 0 次 | 0 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
2 | 友玲 | 版主 | 3000 人参果 | 399 帖 | 0 帖 | 136 次 | 762 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
3 | 蓝小落 | 版主 | 3000 人参果 | 484 帖 | 0 帖 | 144 次 | 1075 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
4 | 诠释、一切 | 版主 | 3000 人参果 | 648 帖 | 0 帖 | 192 次 | 1382 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
5 | 啊啊啊香菇 | 版主 | 3000 人参果 | 310 帖 | 0 帖 | 52 次 | 866 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
6 | jloh88 | 版主 | 3000 人参果 | 521 帖 | 0 帖 | 331 次 | 1238 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
7 | 阿May手工 | 版主 | 3000 人参果 | 964 帖 | 0 帖 | 147 次 | 2201 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
8 | 蝴蝶石 | 版主 | 3000 人参果 | 433 帖 | 0 帖 | 16 次 | 813 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
9 | jingjing | 版主 | 50 人参果 | 0 帖 | 0 帖 | 0 次 | 0 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
10 | 椛與愛麗絲、 | 实习版主 | 50 人参果 | 152 帖 | 0 帖 | 8 次 | 280 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
11 | flower樱木 | 版主 | 50 人参果 | 0 帖 | 0 帖 | 0 次 | 0 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
12 | 甘霖-思妍妈 | 版主 | 3000 人参果 | 298 帖 | 0 帖 | 48 次 | 668 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
13 | 编织人生小豆子 | 版主 | 50 人参果 | 0 帖 | 0 帖 | 0 次 | 0 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
14 | 子君悠然 | 版主 | 50 人参果 | 4 帖 | 0 帖 | 0 次 | 0 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
15 | 木子柚柚 | 管理员 | 1000 人参果 | 5 帖 | 0 帖 | 180 次 | 23 次 | 0 小时 | 2019-4-4 01:00 |
16 | 编织人生 | 管理员 | 100 人参果 | 0 帖 | 0 帖 | 0 次 | 0 次 | 0 小时 | 2019-3-4 01:00 |
17 | 桑织 | 50 人参果 | 0 帖 | 0 帖 | 0 次 | 0 次 | 0 小时 | 2019-3-4 01:00 | |
18 | 时间 | 超级版主 | 1994 人参果 | 10 帖 | 0 帖 | 358 次 | 27 次 | 0 小时 | 2019-3-4 01:00 |
19 | piaomiao | 50 人参果 | 69 帖 | 0 帖 | 2 次 | 136 次 | 0 小时 | 2019-3-4 01:00 | |
20 | shuyou53 | 版主 | 3000 人参果 | 271 帖 | 0 帖 | 186 次 | 634 次 | 0 小时 | 2019-3-4 01:00 |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.